Cu intenţia de a sprijini dezvoltarea industriei româneşti, T&T vă prezintă evenimentele la care companiile din România pot participa prin Programul cu finanţare de la bugetul de stat.
De asemenea, vă reamintim câteva condiţii de participare, stipulate în H.G. 296/2007. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri suportă, parţial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile privind participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, după cum urmează:
- suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul si cazarea pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice,
- suportarea totală a cheltuielilor privind:
- transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora,
- depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale,
- elaborarea proiectului de execuţie a standului,
- închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente,
- cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale,
- cheltuielile de reprezentare şi de protocol,
- cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective,
- cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la acţiunile promoţionale,
- cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate pe produse şi mini-expoziţiilor, precum şi
- alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea târgurilor şi expoziţiilor internaţionale, cu aprobarea ordonatorului de credite.
TÂRGURI INTERNAŢIONALE cu finanţare de la bugetul de stat 2014
| Nr. crt. | TÂRG / oraş | DOMENIU | PERIOADA |
| 1 | Zow Bad Salzuflen | prelucrarea lemnului | 10 - 13 februarie |
| 2 | AQUATHERM Moscova | tehnic general, instalaţii | 4 - 7 februarie |
| 3 | MEE – Dubai | echipamente şi aparate electrice şi electrotehnice | 11 - 13 februarie |
| 4 | Singapore Airshow | aeronave | 11 - 16 februarie |
| 5 | Mobile World Congress Barcelona | tehnologia informaţiei şi telecomunicaţii | 24 - 27 februarie |
| 6 | CeBit Hanovra | tehnologia informaţiei şi telecomunicaţii | 10 - 14 martie |
| 7 | Mostra Convegno Milano | tehnic general, instalaţii | 18 - 21 martie |
| 8 | Asia Pacific Maritim Singapore | industria navală şi construcţii nave | 19 - 21 martie |
| 9 | Hannover Messe | tehnologie industrială | 7 - 11 aprilie |
| 10 | Wire & Tubes Dusseldorf | industria metalurgică | 7-11 aprilie |
| 11 | Automechanika Istanbul | autovehicule, acesorii auto şi construcţii de maşini | 10 - 13 aprilie |
| 12 | DSA – Kuala Lumpur, Malaiezia | industria de securitate şi apărare | 14 - 17 aprilie |
| 13 | Trans Rusia | servicii de transport şi logistică | 22 - 25 aprilie |
| 14 | MEFTEC Doha | tehnologia informaţiei şi telecomunicaţii | mai |
| 15 | Project Qatar – Doha | echipamente şi aparate electrice şi electrotehnice | 12 – 15 mai |
| 16 | Saudi Elenex – Riyadh | echipamente electrice şi electrotehnice | 26 – 29 mai |
| 17 | Posidonia Atena | industria navală şi construcţii nave | 2 – 6 iunie |
| 18 | Renewable Word Energy Europe, Koln | energie regenerabilă | 3 – 5 iunie |
| 19 | Power Gen Koln | energetică | 3 - 5 iunie |
| 20 | Eurosatory 2014, Paris | industria de securitate şi apărare | 16 – 20 iunie |
| 21 | Farnbourgh International Airshow Londra | aeronave | 14 – 20 iulie |
| 22 | Automechanika Frankfurt | autovehicule, acesorii auto şi construcţii de maşini | 16 – 20 septembrie |
| 23 | PGME – Abu Dhabi | echipamente şi aparate electrice şi electrotehnice | 19 - 21 octombrie |
| 24 | SeaTrade Middle East Maritime Dubai | industria navală şi construcţii nave | 28 - 30 octombrie |
| 25 | CILF China | servicii de transport şi logistică octombrie | octombrie |
| 26 | Midest Paris | subcontractare | 4 - 7 noiembrie |
| 27 | Electronica Munchen | echipamente electronice şi optice, calculatoare | 11 - 14 noiembrie |
| 28 | MATCHING Milano | echipamente de protecţie, IT, alimentar | noiembrie |
Sursa: Portal Românesc de Comerţ Exterior
Relaţii suplimentare:
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Direcţia Dezvoltare Export
Serviciul Târguri şi Expoziţii Internaţionale
Tel: 021.401 0566, Fax: 021 315 0961
Email: carmen.iacob@dce.gov.ro








